으뜸병원 비급여 진료비용을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 200,000 | 2021-03-24 | |||||
| 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ11 | 1인실 | 특실 | 250,000 | 2022-04-11 | |||||
| 검사료 | 출혈,혈전검사 | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | TRAP | 50,000 | 2021-03-24 | |||||
| 검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | Amyloid A | 60,000 | 2025-03-01 | |||||
| 검사료 | 심뇌혈관질환검사 | CZ250 | 혈액점도검사-스캐닝모세관법 | 55,000 | 2024-07-18 | ||||||
| 검사료 | 대사검사 | D4902 | 비타민D, Total | 16,410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 감염검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 40,000 | 2025-12-17 | ||||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 전신 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 부분 (1부위,상지,하지) | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 검사료 | 순환기기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 120,000 | 2023-05-03 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 갑상선,부갑상선 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | Echocardiography | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-01 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB422 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | Chest | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | Hand | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | Foot | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | Elbow | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | Knee ,Calf | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | Hip | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | Shoulder | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | Wrist | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | Ankle | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | Mass, | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-하퇴(편측) | Calf | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-대퇴(편측) | Thigh | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-기타 | 120,000 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 기타 연부조직 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-20 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 경동맥 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB483 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 기타동맥 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | Upper Extremity | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | Low Extremity | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB488 | Rt/Lt DVT doppler | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-01 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | Rt/Lt brachial vs doppler | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-01 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | Rt/Lt popliteal vs doppler | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-01 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | Upper/Low Extremity doppler | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | Rt/Lt knee post-op dopple | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-01 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 수술중신경차단술 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 근골격, 초음파-post MUA -OR | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 핵의학영상진단 및 골밀도검사료 | HC342 | 골밀도검사 양방사선(광자),2부위이상 | 69,480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-01-01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | 기본검사-뇌 | Brain MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI401 | 뇌+제한적 | Screening Brain MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | 경부-일반-촬영료 등 | Neck MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208 | 경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Neck MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI408 | 경부-제한적 MRI-촬영료 등 | Neck Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | 경추-일반 | Cervical Spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI209 | 경추-조영제주입전·후 촬영판독 | Cervical Spine MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI409 | 경추+제한적 | Screening Cervical Spine MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | 흉추-일반 | Thoracic Spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210 | 흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | Thoracic Spine MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI410 | 흉추+제한적 | Thoracic Spine Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | 요천추-일반 | Lumbar Spine MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211 | 요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | Lumbar Spine MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI411 | 요천추+제한적 | Lumbar Spine Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | 요천추-일반 | Sacrum MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211 | 요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | Sacrum MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI411 | 요천추+제한적 | Sacrum Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추~요추-일반 | Cervical + whole MRI | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추~요추-제한적 | Cervical screening + whole MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-04-27 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추~경추-일반 | Lumbar + whole MRI | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추~경추-제한적 | Lumbar screening + whole MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-04-27 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | Shoulder MRI | 450,000 | 520,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-02-26 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE215 | 견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Shoulder MRI(contrast) | 600,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE415 | 견관절+제한적 | Shoulder Screening MRI | 280,000 | 350,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-02-26 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | Elbow MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE216 | 주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Elbow MRI(contrast) | 600,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE416 | 주관절+제한적 | Elbow Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | Wrist MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Wrist MRI(contrast) | 600,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE417 | 수관절+제한적 | Wrist Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | Hip MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Hip MRI(contrast) | 600,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE418 | 고관절+제한적 | Hip Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | Sacroiliac joint MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Sacroiliac joint MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE419 | 천장골관절+제한적 | Sacroiliac joint Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | Knee MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Knee MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE420 | 슬관절+제한적 | Knee Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | Ankle MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제주입후 촬영판독 | Ankle MRI(contrast) | 600,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-05-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE421 | 발목관절+제한적 | Ankle Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | Upper Extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제주입전·후 촬영판독 | Upper Extremity MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE422 | 관절외 상지+제한적 | Upper Extremity Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | Lower Extremity MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제주입전·후 촬영판독 | Lower Extremity MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE423 | 관절외 하지+제한적 | Lower Extremity Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE142 | 근골격계-관절조영 | Arthro MRI (부위별 각각) | 450,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125 | 흉부-MRI-촬영료 등 | Chest MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | 흉부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Chest MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI425 | 흉부-제한적 MRI-촬영료 등 | Screening Chest MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128 | 복부-골반-일반-촬영료 등 | Pelvis MRI | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | Pelvis MRI(contrast) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI428 | 골반-제한적 MRI-촬영료 등 | Pelvis Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135 | 뇌혈관-일반-촬영료 등 | Brain MRA | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI136 | 경부혈관-일반-촬영료 등 | 경부혈관 Screening MRI | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135+HF201 | 뇌혈관+확산 | Brain MRA+Diffusion | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI101+HF201 | 뇌+확산 | Brain MRI+Diffusion | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI101+HI135 +HF201 | 뇌+뇌혈관+확산 | Brain MRI+MRA+Diffusion | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-24 | ||||
| 이화학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | CRYO | 30,000 | 2021-03-24 | |||||
| 이화학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | MX122 | 도수치료[1일당] | Manual Therapy | 90,000 | 시간에 따라 | 2023-08-01 | ||||
| 이화학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | MX122 | 도수치료2 [1일당] | Manual Therapy | 160,000 | 시간에 따라 | 2024-11-13 | ||||
| 이화학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | Prolotherapy | 150,000 | O | 2021-03-24 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT | 70,000 | 100,000 | Radial type / Focus type | 2023-08-01 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Neuroplasty | 960,000 | 치료재료대 별도 | 2023-10-24 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | Neuroplasty | 1,260,000 | 치료재료대 별도 | 2023-10-24 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골격계 | 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | PRP(슬관절) | 250,000 | 2025-02-17 | ||||||
| 기타 | 식이 | 공기밥 | 1공기 | 1,000 | 2021-03-24 | ||||||
| 기타 | 식이 | 보호자식 | 1끼 | 6,640 | 2026-01-01 | ||||||
| 기타 | 식이 | 공기밥1개+보호자식 1상 | 1공기+1끼 | 7,640 | 2026-01-01 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S,INOSS DBM,DYM,INNOFUSE-S(1CC) | 800,000 | 2025-02-24 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S,INOSS DBM,DYM,INNOFUSE-S(3CC) | 1,600,000 | 2025-02-24 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE(1cc) | 800,000 | 2025-02-17 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE(3cc) | 1,600,000 | 2025-02-17 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM/DBM+CMC(1cc) | 800,000 | 2025-04-10 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM/DBM+CMC(3cc) | 1,600,000 | 2025-04-07 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107BU | BIO-PASTE II/HUMAN DBM+GLYCEROL(1CC) | 800,000 | 2025-02-17 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107BU | BIO-PASTE II/HUMAN DBM+GLYCEROL(3CC) | 1,600,000 | 2025-02-17 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000AS | OT EASY BANDⅡ(하지) | 50,000 | 2025-12-09 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1002RE | SM-팽창성 부목(무릎) | 150,000 | 2021-03-24 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1203RE | DR.MED-CERVICAL/넥칼라 | 10,000 | 2022-05-02 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED-ANKLE/발목보호대 | 15,000 | 2022-05-02 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1205RE | DRMED-WRIST/손목보호대 | 14,000 | 2022-05-02 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1206RE | SM-팽창성 부목(SHOULDER) | 150,000 | 2024-09-30 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1206RE | SM-팽창성 부목(발목) | 150,000 | 2021-03-24 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1206RE | SM-팽창성 부목(팔꿈치) | 150,000 | 2021-03-24 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1214RE | DR-ELBOW(DR-E001)/팔꿈치보호대 | 12,000 | 2022-05-02 | ||||
| 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 | BE3001DL | ROSA KNEE SAW BLADE | 2,500,000 | 2026-01-01 | ||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4800NX | JVN_EC02N | 800,000 | 2022-11-22 | ||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER(EC01S) | 1,500,000 | 2022-11-22 | ||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802NX | ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER(FC01) | 500,000 | 2021-03-24 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100AM | A1 PBT BANDAGE/COTTON 등(4") | 9,000 | 2021-10-06 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100AM | A1 PBT BANDAGE/COTTON 등(6") | 10,000 | 2021-10-06 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100MF | PLUS BAND(환자고정보조밴드) | 200,000 | 2024-12-16 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(450cm) | 5,000 | 2021-03-24 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7103AS | MULTI-FIX EASY BAND(상지) | 50,000 | 2025-12-19 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | S-BAND/POLYPROPYLENE, NON-LATEX, SPANDEX | 8,000 | 2021-07-01 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000JH | 에스알티오(SRTO) | 50,000 | 2022-09-29 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000KY | RST+AccuPulse | 200,000 | 2025-12-03 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | 40,000 | 2021-03-24 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002LG | 이노테이프(2.5cmx150cm) | 30,000 | 2026-04-17 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | INTERBARRIER(인터베리어)3cc | 500,000 | 2026-04-21 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600AD | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT | 12,500,000 | 2024-03-07 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL-FL601 | 900,000 | 2023-01-03 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | 250,000 | 2021-03-24 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600CM | BIOBRACE | 8,500,000 | 2025-11-21 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5100TS | 뉴어픽스(자가체온유지용키트) | 100,000 | 2022-06-20 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5100YU | 수성픽스가드(EB 2") | 3,000 | 2022-09-01 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5100YU | 수성픽스가드(EB 4") | 3,500 | 2022-09-01 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5100YU | 수성픽스가드(EB 6") | 4,000 | 2022-09-01 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5101JN | 엠엑스엘밴드부직반창고 | 7,000 | 2022-07-01 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5102ZN | DRESSING AID/부직포, 아크릴점착제 | 5,000 | 2021-07-01 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5103CU | FIX ROLL(10x20) | 200 | 2021-03-24 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5108OP | OPI CUT FIX/부직점착테이프 등(R-IV) | 12,000 | 2022-04-15 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5108OP | OPI CUT FIX/부직점착테이프 등(C-IV) | 7,000 | 2022-04-15 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용제외) | BTS01414 | BELLACELL HD(4x5) | 3,600,000 | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용제외) | BTS02095 | ARTHROFLEX(AFLEX300) | 5,000,000 | 2026-01-01 | ||||
| 붕대류(복대) | K7901052 | 건강복대 | 5,000 | 급여인정기준외 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205050 | WOUNDCLOT 5*5cm | 500,000 | 급여인정기준외 비급여 | 2026-04-21 | |||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | K9206008 | 슈퍼크린 | 1,500 | 급여인정기준외 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 일체형 니들필터/기타형 필터 | M1102309 | GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE | 1,000 | 급여인정기준외 비급여 | 2021-03-24 | |||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304338 | INNOCOL F/COLLAGEN | 800,000 | 급여인정기준외 비급여 | 2026-04-21 | |||
| 3D프린팅이용 의료기술 | QZ950 | 환자 맞춤형 수술 가이드 적용 | 2,500,000 | 맞춤형 재료대 포함 | 2026-01-01 | |||
| 기타 | 팔걸이 | 4,000 | 2021-03-24 | |||||
| 기타 | 알루미늄클러치(목발) | 20,000 | 2021-03-24 | |||||
